| Mandag | Torsdag | |||||||
| TID | HOLD | Instruktør | Sal | TID | HOLD | Instruktør | Sal | |
| 06:30 | Cykling Middel | Dennis | C | 10:00 | Fit-senior | Sebastian | 1 | |
| 09:00 | Zumba Middel | Ina S | 1 | 11:00 | MBL | Sebastian | 2 | |
| 15:30 | Ryg | Gitte | 1 | 16:00 | Zumba | Karen | 2 | |
| 16:30 | Ryg | Gitte | 1 | 16:30 | Ski træning | Gitte | 1 | |
| 17:00 | Cykling Middel | Martina | C. | 17:00 | Step Begynder | Sebastian | 2 | |
| 17:00 | Latin Low | Bonnie | 2 | 17:00 | Cykling Intro | Torben | C | |
| 18:00 | Bodytoning | Bonnie | 2 | 17:15 | Cykling Begynder | Torben | C | |
| 18:00 | Cykling Let | Gitte | C. | 17:30 | Core | Martina | 1 | |
| 18:15 | Power | Martina | 1 | 18:00 | Dance Aerobic | Sebastian | 2 | |
| 19:00 | Zumba Let | Karen | 2 | 18:00 | Cykling Svær | Torben | C | |
| 18:00 | POWER(75 min) | Martina | 1 | |||||
| Tirsdag | 19:00 | MBL m/bold | Michael | 2 | ||||
| TID | HOLD | Instruktør | Sal | 19:15 | Balance Bounce | Torben | 1 | |
| 10:00 | Effekt | Sebastian | 2 | 20:00 | Fitness for sjælen | Sebastian | 2 | |
| 16:30 | Effekt | Sebastian | 2 | |||||
| 17:00 | Kondiboks | Kim | 1 | Fredag | ||||
| 17:15 | Cykling Middel | Søren/Micala | C. | TID | HOLD | Instruktør | Sal | |
| 17:30 | Løbehold | Rasmus | Ude | 09:00 | Zumba Let | Ina S | 1 | |
| 17:30 | Form & Fit | Anne | 2 | 10:00 | Balance - Senior | Gitte | 1 | |
| 18:00 | Step Let | Michael | 1 | 11:00 | Cykling Middel | Gitte | C | |
| 18:30 | Yoga | Anne | 2 | 16:30 | Cykling Middel | Søren L. | C | |
| 19:00 | Bodytoning | Michael | 1 | 16:30 | Step Let | Anne-Louise | 2 | |
| 19:30 | Zumba Svær | Karen | 2 | 17:00 | Kondiboks | Isa | 1 | |
| 17:00 | Bodytoning | Anne-Louise | 2 | |||||
| Onsdag | 17:30 | Cykling Middel | Søren L. | C | ||||
| TID | HOLD | Instruktør | Sal | |||||
| 06:30 | Cykling Middel | Micala | C | Lørdag | ||||
| 09:30 | Ryg - Senior | Gitte | 1 | TID | HOLD | Instruktør | Sal | |
| 10:00 | STOTT Pilates | Berit | 2 | 08:30 | Cykling Middel | Johnny | C. | |
| 10:30 | Ryg - Senior | Gitte | 1 | 09:00 | Form & Fit (90 min) | Anne | 2 | |
| 11:00 | Mor/barn | Berit | 2 | 09:30 | Cykling Middel | Johnny | C. | |
| 16:00 | Ryg | Gitte | 1 | 10:00 | Bodytoning | Melanie | 1 | |
| 16:30 | Aerobic Begynder | Sebastian | 2 | 10:30 | Body combat | Martina/Karen | 2 | |
| 17:00 | Ryg | Gitte | 1 | 11:00 | Step Middel | Melanie | 1 | |
| 17:15 | Cykling Svær | Jacob | C. | |||||
| 17:30 | Body Combat | Martina | 2 | Søndag | ||||
| 18:15 | Cykling Middel | Jacob | C. | Tid | HOLD | Instruktør | Sal | |
| 19:00 | Zumba Middel | Jens | 2 | 09:00 | Cykling Middel | Michael/Søren | C. | |
| 20:15 | Speed & Performens | Rasmus/Philip | 2 | 09:30 | Zumba Midddel | Karen | 1. | |
| 10:00 | Cykling Middel | Michael/Søren | C. | |||||
| 10:30 | Zumba Let | Karen | 1 | |||||
| 11:30 | STOTT Pilates | Berit | 2 | |||||
| Børnetræning og -pasning dækker holdene | ||||||||
|
markeret med fed skrift. Tidspunkterne er:
Mandag 16:30 - 19:15 |
||||||||
| Tirsdag 16:30 - 19:10 | ||||||||
| Onsdag 16:30 - 19:15 | ||||||||
| Lørdag 09:00 - 11:30 | ||||||||